| CHERCHEURS D’EMPLOIS Possibilités dans la région de Québec |
EMPLOYEURS À la recherche de talents |
Merci sincÈre aux collaborateurs du projet :
Auteurs : 
Partenaires rédactionnels : 
Afin de vous aider à préparer votre budget, voici des indications sur le budget moyen type d’une famille québécoise vivant dans la région métropolitaine de Québec.
Dépenses moyennes des ménages, par région métropolitaine sélectionnée (Québec, Montréal) 2007 |
||||
| Québec | Montréal | |||
|---|---|---|---|---|
| Poste budgétaire | Dépenses moyennes par ménage |
Ménages déclarant des dépenses |
Dépenses moyennes par ménage |
Ménages déclarant des dépenses |
| Dollars | % | Dollars | % | |
| Dépenses totales | 64 053 | 100,0 | 59 554 | 100,0 |
| Consommation courante totale | 44 549 | 100,0 | 42 173 | 100,0 |
| Alimentation | 7 369 | 100,0 | 7 558 | 100,0 |
| Logement | 10 127 | 100,0 | 11 416 | 100,0 |
| Entretien ménager | 2 666 | 100,0 | 2 666 | 100,0 |
| Articles d’ameublement | 1 644 | 90,1 | 1 577 | 90,0 |
| Habillement | 2 776 | 100,0 | 2 509 | 98,5 |
| Transport | 9 451 | 96,9 | 6 861 | 98,3 |
| Soins de santé | 2 673 | 100,0 | 1 962 | 98,5 |
| Soins personnels | 1 193 | 100,0 | 1 121 | 100,0 |
| Loisirs | 3 391 | 96,9 | 3 036 | 95,4 |
| Matériel de lecture | 275 | 78,3 | 274 | 72,4 |
| Éducation | 557 | 37,2 | 811 | 36,4 |
| Tabac, boissons alcoolisées | 1 439 | 93,1 | 1 310 | 87,8 |
| Jeux de hasard | 94 | 44,9 | 167 | 51,6 |
| Dépenses diverses | 893 | 93,5 | 960 | 89,5 |
| Impôts personnels | 13 027 | 93,6 | 13 103 | 91,8 |
| Assurance individuelle et cotisations de retraite |
4 934 | 86,9 | 3 320 | 83,1 |
| Dons en argent et contributions | 1 544 | 72,7 | 957 | 60,4 |
Source : Statistique Canada
Loyer mensuel d’un appartement*Région métropolitaine de Québec, octobre 2008 |
|
| Type d’appartement | $ CA |
|---|---|
| Studio | 452 |
| 1 chambre | 558 |
| 2 chambres | 653 |
| 3 chambres | 750 |
*Les frais de chauffage, d’éclairage, de téléphone, de l'Internet et de câble (télévision) ne sont pas compris.
Le coût de la vie au Québec est un peu moins cher qu’en Europe. Vous aurez beaucoup de dépenses supplémentaires liées à votre installation et à vos procédures d’immigration.