| CHERCHEURS D’EMPLOIS Possibilités dans la région de Québec |
EMPLOYEURS À la recherche de talents |
Merci sincÈre aux collaborateurs du projet :
Auteurs : 
Partenaires rédactionnels : 
Couple avec ou sans enfants et familles monoparentales
| Localisation | $ CA |
| Canada | 63 600 |
| Ville de Québec | 67 100 |
| Sherbrooke | 57 000 |
| Montréal | 60 800 |
| Trois-Rivières | 56 900 |
| Gatineau | 70 900 |
*Le revenu médian est le revenu qui partage exactement en deux la population : la moitié de la population dispose d’un revenu plus élevé et l’autre moitié d’un revenu moins élevé.
Source : Statistique Canada
| Type de ménage | Revenu total ($ CA) | Revenu disponible* ($ CA) |
| Personne seule | 31 255 | 26 039 |
| Famille | 74 762 | 61 826 |
| Couple sans enfants (2 revenus) | 66 150 | 54 332 |
| Couple avec enfants (2 revenus) | 91 564 | 74 385 |
| Monoparental chef femme | 39 347 | 36 669 |
| Monoparental chef homme | 60 302 | 49 318 |
*Le revenu disponible est le revenu après impôts.
Source : Statistique Canada